扫一扫,添加微信
微信二维码/账号:kilews789
联系我:不仅仅会技术参与者~
产品特色:
TCG控制器可监控锁付状态及参数设定与资料储存,大数据的搜集可追溯锁附过程的情况。配合内建德国制造扭力传感器产品SKT-EPT530系列系列起子,可控制锁付扭力及转速,对于多样的产品特性,给予最佳的锁附对策。
规格表:
型号 | 输入 | 扭力 | 扭力 | 扭力 | 空转速 (rpm) | 额定功率 | 重量 | 长度 | 适用电源控制器 | 适用起子头 |
SKT-EPT 530 | DC40V | 0.6~3 | 6.11~30.59 | 5.31~26.55 | 1600~160 | 90w | 830 | 297 | KL-TCG | A、B 9.5、D |
SKT-EPT 550 | DC40V | 1~5 | 10.2~51.00 | 8.85~44.25 | 1100~110 | 90w | 830 | 297 | KL-TCG | |
SKT-EPT 570 | DC40V | 1.4~7 | 14.27~71.39 | 12.39~61.96 | 660~70 | 90w | 830 | 297 | KL-TCG | B 9.5 |
※内容较长,请左右滑动阅读表格
吸头规格
PART NO | d 1 | d 2 | D | H | 适用型号 |
P11032-15 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2 | SKT-EPT530系列 |
P11032-17 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 2 | SKT-EPT530系列 |
P11032-18 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 2 | SKT-EPT530系列 |
※内容较长,请左右滑动阅读表格
外部尺寸:
配件:
下载: